de la Máquina perfiladora de tejas(alta velocidad)
Design Idea:
High speed:6-8m/min
Profile drawing for reference:
Processing Flow
Desenrollar→Alimentando material en la máquina→Perfilado→Longitud de medición→ Corte automático→Productos quereciben
Máquina formadora principal | ||
Máquina formadora principal | Dispositivo de alimentación de guía | 2 juegos de tornillo de rueda manual ajustan el ancho y la posición de alimentación, estable y preciso; Placa de soporte de rodillo de acero inoxidable, evita arañazos. |
Bastidor de la máquina | Estructura de viga de 350 mm H, estructura de arco de hierro fundido independiente, muy fuerte y estable. | |
Número de rodillos | 20 filas | |
Material de los rodillos | Acero forjado de alto grado 45 #, cromado duro superficial. | |
Diámetro de ejes | Φ80mm macizo, con tratamiento térmico de revenido | |
Material de ejes | 45 # de alto grado, con tratamiento térmico | |
Velocidad de formación | 6-8m/min | |
Voltaje | 440V,60HZ,3 Phrase | |
Modo de accionamiento | Por caja de cambios | |
Motor principal | 7.5KW (IE4) | |
Material de la hoja | Tratamiento templado gcr12 | |
Tipo de cizalla | Cizalla hidráulica | |
Material de molde de prensa | Tratamiento templado gcr12 | |
Logotipo de la empresa de estampado | NOVACERO |
PRODUCT DISPLAY